هواساز مدل 8000
تماس بگیرید
برخی از ویژگی های این محصول:
- استفاده از سینی درین جهت تخلیه آب تقطیر شده
- استفاده از قطرگیر PVC یا PP جهت جذب آب
- دارا بودن دمپرهای هوای تازه و هوای برگشتی از جنس پروفیل آلومینیومی یا گالوانیزه
مدل | 8000 |
---|---|
هوادهی | 8000 فوت مکعب بر دقیقه |
دمای آب ورودی سرمایش | 45 درجه فارنهایت |
دمای آب خروجی سرمایش | 55 درجه فارنهایت |
دمای خشک هوای ورودی سرمایش | 86 درجه فارنهایت |
دمای مرطوب هوای ورودی سرمایش | 67 درجه فارنهایت |
تعداد سطر سرمایش | 4 |
تراکم فین سرمایش | 8 فین در اینچ |
چگالی هوا سرمایش | 500 فوت در دقیقه |
دبی آب سرمایش | 49 گالن در دقیقه |
افت فشار هوا سرمایش | 0.35 اینچ آب |
افت فشار آب سرمایش | 4.5 فوت آب |
ظرفیت سرمایش | 240 MBH |
دمای آب ورودی گرمایش | 180 درجه فارنهایت |
دمای آب خروجی گرمایش | 160 درجه فارنهایت |
دمای خشک هوای ورودی گرمایش | 59 درجه فارنهایت |
تعداد سطر گرمایش | 2 |
تراکم فین گرمایش | 8 فین در اینچ |
چگالی هوا گرمایش | 500 فوت در دقیقه |
دبی آب گرمایش | 32 گالن در دقیقه |
افت فشار هوا گرمایش | 0.15 اینچ آب |
افت فشار آب گرمایش | 4.5 فوت آب |
ظرفیت گرمایش | 320 MBH |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هواساز مدل 8000” لغو پاسخ
دسته: تهویه مطبوع, تهویه و تبرید, هواساز
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.